Weitere Objekte empfehlen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Diese Objektauswahl ist freibleibend – Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.
| Name | Provinz | Bezirk | Objektart | Fläche | Ufer | Preis | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miramichi Forest | New Brunswick | auf Anfrage | Wald mit Ufer | 4.922 ha | 20 km | auf Anfrage | 5 |
| Fischer Lake Forest | Nova Scotia | Lunenburg | Wald | 466 ha | ./. | auf Anfrage | 3 |
| Yoho Lake Forest | New Brunswick | York | Wald mit Ufer | 363 ha | Flussufer | auf Anfrage | 3 |
| Fredericton West Forest | New Brunswick | Fredericton | Wald mit Ufer | 895 ha | > 7 km | verkauft | 4 |
| Lake Payzent Forest | Nova Scotia | Queens | Wald mit Ufer | 204 ha | 3.100 Meter | 550.000 CAD | 3 |
| Grand Lake Forest | New Brunswick | Queens | Wald | 499 ha | ./. | auf Anfrage | 3 |
| Cumberland Bay | New Brunswick | Queens | Wald nahe See | 36 ha | Flussufer | auf Anfrage | 2 |
| Argyle Long Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 192 ha | 1.100 Meter | auf Anfrage | 2 |
| Ponhook Estate | Nova Scotia | Queens | Wald mit Ufer | 102 ha | 1.100 Meter | verkauft | 2 |
| Zealand Forest | New Brunswick | York | Wald nahe Fluss | 60 ha | ./. | verkauft | 2 |
| Raynards Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 204 ha | 2.200 Meter | verkauft | 3 |
| Perth-Andover | New Brunswick | Victoria | Wald nahe Ufer | 18,44 ha | ./. | 43.000 CAD | 2 |
| Salmon Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 44 ha | 200 Meter | verkauft | 1 |
| Florenceville-Bristol | New Brunswick | Carleton | Wald | 62,5 ha | ./. | 109.500 CAD | 2 |
| McKeel Lake | New Brunswick | Kings | Wald mit Ufer | 214 ha | 1.800 m | auf Anfrage | 3 |
|
Rhodenizer/Cooks Lake |
Nova Scotia | Lunenburg | Wald mit Seeufer | 288 ha | 610 m | 775.000 CAD | 3 |
|
Tupper Lake |
Nova Scotia | Queens | See-Grundstück | 12,75 Hektar | 65 Meter | verkauft | 1 |
|
Russell Lake |
Nova Scotia | Queens | See-Grundstück | 8.306 m² | 55 m | verkauft | 1 |
Die aufgeführten Offerten sind lediglich eine Auswahl verfügbarer Flächen. Kontaktieren Sie uns! Wir suchen für Sie das passende Objekt.
Senden Sie uns Informationen zu Ihrer Wunsch-Immobilie oder rufen Sie uns an: