Weitere Objekte empfehlen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Diese Objektauswahl ist freibleibend – Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Name | Provinz | Bezirk | Objektart | Fläche | Ufer | Preis | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantik-Kanada | auf Anfrage | auf Anfrage | Wald mit Ufer | 10.000+ ha | 10 km | auf Anfrage | 5 |
Annapolis Forest | Nova Scotia | Annapolis | Wald mit Ufer | 1.011 ha | 1.265 Meter | reserviert | 5 |
Weymouth Forest | Nova Scotia | Digby | Wald mit Ufer | 1.159 ha | 3.085 Meter | unter Vertrag | 5 |
Fredericton West Forest | New Brunswick | York | Wald | 895 ha | ohne | auf Anfrage | 4 |
Yarmouth Forest | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 316 ha | 1.425 Meter | auf Anfrage | 3 |
Digby Forest | Nova Scotia | Digby | Wald mit Ufer | 566 ha | verkauft | 4 | |
Boyd Mountain | New Brunswick | Albert | Wald mit Ufer | 237 ha | 3.000 Meter | reserviert | 3 |
Halfway Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 157 ha | 1.000 Meter | verkauft | 2 |
Ponhook Estate | Nova Scotia | Queens | Wald mit Ufer | 104 ha | 1.100 Meter | verkauft | 2 |
Lambs Lake | Nova Scotia | Annapolis | Wald mit Ufer | 161 ha | 2.500 Meter | verkauft | 2 |
Raynards Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 204 ha | 2.200 Meter | unter Vertrag | 3 |
Goose Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 15 ha | 525 Meter | verkauft | 1 |
Salmon Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Wald mit Ufer | 44 ha | 200 Meter | verkauft | 1 |
Little Round Lake | Nova Scotia | Yarmouth | Seegrundstück | 8,1 ha | 485 Meter | verkauft | 1 |
Third Christopher Lake (2) | Nova Scotia | Queens | See-Grundstück | ab 8.300 m² | ab 75 Meter | verkauft | 1 |
Little Lake, Digby (4) |
Nova Scotia | Digby | See-Grundstück | ab 3.897 m² | 50 m - 175m | unter Vertrag | 1 |
Tupper Lake |
Nova Scotia | Queens | See-Grundstück | 12,75 Hektar | 65 Meter | nicht verfügbar | 1 |
Russell Lake |
Nova Scotia | Queens | See-Grundstück | 8.306 m² | 55 m | C$ 42.900 | 1 |
Die aufgeführten Offerten sind lediglich eine Auswahl verfügbarer Flächen. Kontaktieren Sie uns! Wir suchen für Sie das passende Objekt.
Senden Sie uns Informationen zu Ihrer Wunsch-Immobilie oder rufen Sie uns an: